Page 105 - Informe econòmic 2020
P. 105
1.561 treballadors del sector comerç encara estaven coberts per una suspensió temporal del
contracte de treball o una reducció de la jornada laboral, és a dir, el 19% del total d’assalariats
del sector, tot i que el mes de juny aquesta dada era força més elevada: 2.923 empleats estaven
afectats per una STCT/RJL, una xifra que suposava el 34% del total d’assalariats del comerç. Una
dada positiva del mercat laboral és que el salari mitjà de les persones ocupades en el sector retail
ha augmentat un 4,2% el 2020, fins a situar-se entorn dels 1.808 euros, si bé encara és un dels
salaris més baixos dins del sector serveis.
En línia amb el descens de l’activitat, el consum d’energia elèctrica al sector de la distribució
comercial ha registrat un retrocés del 17,1% (únicament dades de FEDA). Un altre dels indicadors
de referència per analitzar l’evolució del comerç són les importacions de mercaderies, perquè la
majoria dels productes venuts en el comerç andorrà s’importen. En conjunt, les importacions del
país —exclosos els objectes d’art i antiguitats— han caigut un 19,5% respecte a 2019, reflex en
bona part de la caiguda de les vendes del comerç. Finalment, una dada positiva del sector és el
Quadre 12.3
OPINIÓ DE LES EMPRESES SOBRE L’EVOLUCIÓ DEL COMERÇ DETALLISTA (% d’empreses)
1. Marxa dels negocis 2018 2019 2020
(semestre observat) Gen-Jun Jul-Des Mitjana Gen-Jun Jul-Des Mitjana Gen-Jun Jul-Des Mitjana
Total comerç Bona 22 24 23 23 32 28 8 13 11
detallista Regular 45 51 48 48 49 49 21 34 28
Dolenta 33 26 30 29 19 24 71 53 62
Saldo -11 -2 -7 -6 13 4 -63 -40 -52
Alimentació Bona 9 18 14 24 39 32 12 3 8
Regular 58 56 57 52 39 46 12 36 24
Dolenta 33 26 30 24 22 23 76 61 69 103
Saldo -24 -8 -16 0 17 9 -64 -58 -61
Roba i calçat Bona 6 19 13 6 31 19 5 4 5
Regular 34 34 34 53 38 46 15 32 24
Dolenta 59 47 53 41 31 36 80 64 72
Saldo -53 -28 -41 -35 0 -18 -75 -60 -68
Equipament Bona 28 29 29 31 33 32 10 28 19
de la llar Regular 53 62 58 53 64 59 29 44 37
Dolenta 19 9 14 17 3 10 61 28 45
Saldo 9 20 15 14 30 22 -51 0 -26
Higiene i sanitat Bona 32 30 31 31 39 35 13 5 9
Regular 45 57 51 46 42 44 13 36 25
Dolenta 23 13 18 23 19 21 73 59 66
Saldo 9 17 13 8 20 14 -60 -54 -57
Electrònica Bona 21 15 18 26 29 28 8 20 14
Regular 29 62 46 32 59 46 8 27 18
Dolenta 50 23 37 42 12 27 85 53 69
Saldo -29 -8 -19 -16 17 1 -77 -33 -55
Vehicles i Bona 27 21 24 19 24 22 0 15 8
accessoris Regular 50 52 51 52 52 52 39 12 26
Dolenta 23 28 26 30 24 27 61 73 67
Saldo 4 -7 -2 -11 0 -6 -61 -58 -60 L’economia andorrana: evolució dels principals sectors | XII. Els serveis
Altres comerços Bona 26 26 26 28 30 29 7 13 10
Regular 43 47 45 44 52 48 23 34 29
Dolenta 31 27 29 28 18 23 70 53 62
Saldo -5 -1 -3 0 12 6 -63 -40 -52
Supermercats i Bona 30 25 28 0 25 13 13 0 7
grans magatzems Regular 40 38 39 44 38 41 13 63 38
Dolenta 30 38 34 56 38 47 75 38 57
Saldo 0 -13 -7 -56 -13 -35 -62 -38 -50
Font: Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d’Andorra.

