Page 106 - Informe econòmic 2020
P. 106

Quadre  12.4
               OPINIÓ DE LES EMPRESES SOBRE L’EVOLUCIÓ DEL COMERÇ DETALLISTA  (% d’empreses)
              2. XIFRA DE VENDES                    2018                 2019                 2020
              (semestre observat comparat amb el
              mateix semestre de l’any anterior)  Gen-Jun  Jul-Des  Mitjana Gen-Jun  Jul-Des  Mitjana Gen-Jun  Jul-Des  Mitjana
               Total comerç    Més alta      17     24     21     19     28     24      5     14     10
               detallista      Semblant      35     32     34     33     36     35     12     15     14
                               Més baixa     48     44     46     48     36     42     84     72     78
                               Saldo        -31    -20     -26    -29    -8     -19    -79    -58    -69
               Alimentació     Més alta      17     24     21     10     31     21     12     13     13
                               Semblant      27     34     31     41     39     40     12      9     11
                               Més baixa     57     42     50     48     31     40     76     78     77
                               Saldo        -40    -18     -29    -38     0     -19    -64    -65    -65
               Roba i calçat   Més alta      0      20     10     16     38     27      5     17     11
                               Semblant      25     13     19     16     22     19     11      8     10
                               Més baixa     75     67     71     68     41     55     84     75     80
                               Saldo        -75    -47     -61    -52    -3     -28    -79    -58    -69
               Equipament      Més alta      19     18     19     31     31     31      3     18     11
               de la llar      Semblant      42     52     47     50     46     48     17     25     21
                               Més baixa     39     30     35     19     23     21     79     58     69
                               Saldo        -20    -12     -16    12     8      10     -76    -40    -58
               Higiene i sanitat  Més alta   45     24     35     13     28     21      0      5      3
                               Semblant      14     52     33     43     44     44     23     18     21
                               Més baixa     41     24     33     43     28     36     77     77     77
                               Saldo         4      0      2      -30    0      -15    -77    -72    -75
               Electrònica     Més alta      7      15     11     21     33     27      8     29     19
                               Semblant      36     39     38     26     33     30      8      0      4
                               Més baixa     57     46     52     53     33     43     85     71     78
                               Saldo        -50    -31     -41    -32    0      -16    -77    -42    -60
     104
               Vehicles i      Més alta      15     24     20     15     19     17      0      4      2
               accessoris      Semblant      39     28     34     27     30     29      0     13      7
                               Més baixa     46     48     47     58     52     55     100    83     92
                               Saldo        -31    -24     -28    -43    -33    -38   -100    -79    -90
               Altres comerços  Més alta     18     31     25     22     24     23      5     15     10
                               Semblant      45     22     34     31     40     36     10     17     14
                               Més baixa     37     47     42     47     37     42     85     68     77
                               Saldo        -19    -16     -18    -25    -13    -19    -80    -53    -67
               Supermercats i   Més alta     20     25     23     0      25     13      0      0      0
               grans magatzems  Semblant     30     38     34     22     0      11     13     13     13
        L’economia andorrana: evolució dels principals sectors  |  XII.  Els serveis
                               Més baixa     50     38     44     78     75     77     88     88     88
                               Saldo        -30    -13    -22     -78    -50    -64    -88    -88    -88
               Font: Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d’Andorra.


                     petit augment que s’ha registrat en el nombre d’establiments de comerç al detall, que han arribat
                     fins als 1.399 (10 establiments més que el 2019).

                 La recuperació del comerç minorista          Les dades de l’enquesta de clima empresarial
                      s’ha vist frenada pels rebrots de       de la Cambra confirmen que el 2020 el comerç

                                  la tardor i de l’hivern.    minorista, després del confinament estricte de
                                                              la primera onada de la pandèmia, ha registrat
                                                              un repunt molt contingut de l’activitat durant
                     l’estiu, si bé s’ha mantingut en uns registres molt baixos i clarament per sota dels de 2019. A partir
                     de la tardor, però, aquesta tímida millora s’ha vist frenada per les noves mesures de distanciament
                     social i per les limitacions de mobilitat transfronterera a causa de l’empitjorament de la situació
                     sanitària. El resultat ha estat que l’enduriment de les restriccions de la mobilitat internacional de
                     les persones en el tram final de 2020, i en concret el tancament perimetral de Catalunya que ha
                     impedit l’arribada de turistes catalans (més enllà de la Comarca de l’Alt Urgell) durant la campanya
   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111