Page 106 - Informe econòmic 2021
P. 106

OPINIÓ DE LES EMPRESES SOBRE L’EVOLUCIÓ DEL COMERÇ DETALLISTA  (% d’empreses)                Quadre  12.4

              2. XIFRA DE VENDES                    2019                 2020                 2021
              (semestre observat comparat amb el
              mateix semestre de l’any anterior)  Gen-Jun  Jul-Des  Mitjana Gen-Jun  Jul-Des  Mitjana Gen-Jun  Jul-Des  Mitjana
               Total comerç    Més alta      19     28     24     5      14     10     30     47     39
               detallista      Semblant      33     36     35     12     15     14     30     24     27
                               Més baixa     48     36     42     84     72     78     40     29     35
                               Saldo        -29     -8     -19    -79    -58    -69    -10    18      4
               Alimentació     Més alta      10     31     21     12     13     13     18     37     28
                               Semblant      41     39     40     12      9     11     28     19     24
                               Més baixa     48     31     40     76     78     77     54     44     49
                               Saldo        -38     0      -19    -64    -65    -65    -36    -7     -22
               Roba i calçat   Més alta      16     38     27     5      17     11      8     40     24
                               Semblant      16     22     19     11      8     10     28     24     26
                               Més baixa     68     41     55     84     75     80     64     36     50
                               Saldo        -52     -3     -28    -79    -58    -69    -56     4     -26
               Equipament      Més alta      31     31     31     3      18     11     45     39     42
               de la llar      Semblant      50     46     48     17     25     21     29     30     30
                               Més baixa     19     23     21     79     58     69     26     30     28
                               Saldo         12     8      10     -76    -40    -58    19      9     14
               Higiene i sanitat  Més alta   13     28     21     0      5       3     41     58     50
                               Semblant      43     44     44     23     18     21     41     27     34
                               Més baixa     43     28     36     77     77     77     18     15     17
                               Saldo        -30     0      -15    -77    -72    -75    23     43     33
               Informàt ca i   Més alta      21     33     27     8      29     19     50     53     52
               electrònica*    Semblant      26     33     30     8       0      4     21     33     27
                               Més baixa     53     33     43     85     71     78     29     14     22
                               Saldo        -32     0      -16    -77    -42    -60    21     39     30
     104
               Vehicles i      Més alta      15     19     17     0       4      2     33     45     39
               accessoris      Semblant      27     30     29     0      13      7     27     23     25
                               Més baixa     58     52     55    100     83     92     40     32     36
                               Saldo        -43    -33     -38   -100    -79    -90    -7     13      3
               Altres comerços  Més alta     22     24     23     5      15     10     19     52     36
                               Semblant      31     40     36     10     17     14     36     18     27
                               Més baixa     47     37     42     85     68     77     45     30     38
                               Saldo        -25    -13     -19    -80    -53    -67    -26    22      -2
               Grans establiments  Més alta  0      25     13     0       0      0     20     75     48
               comercials**    Semblant      22     0      11     13     13     13     40     25     33
        L’economia andorrana: evolució dels principals sectors  |  XII.  Els serveis
                               Més baixa     78     75     77     88     88     88     40      0     20
                               Saldo        -78    -50     -64    -88    -88    -88    -20    75     28
               *A part r del 1r semestre de 2021, amb l’adaptació de la mostra a la nova classif cació d’act vitats econòmiques (CAEA-19), aquest subsector a més dels
               art cles d’electrònica, inclou també el comerç al detall d’ordinadors, equips perifèrics i programes informàt cs i passa a anomenar-se “informàt ca i electrònica”.
               **A part r del 1r semestre de 2021, amb l’adaptació de la mostra a la nova classif cació d’act vitats econòmiques (CAEA-19), els supermercats estan inclosos
               en el subsector “Alimentació” i aquesta branca només inclou els “Grans establiments comercials”.
               Font: Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d’Andorra.


                La xifra de vendes del comerç torna a         augment  més  generalitzat  de  les  vendes  (3

               créixer en el segon semestre de 2021,          de  cada  4  grans  establiments  comercials  han
                      sobretot a les grans superf cies.       registrat uns volums de facturació superiors als
                                                              d’un any abans).

                     Entre  els  factors  que  limiten  la  bona  marxa  de  l’activitat,  l’augment  dels  costos  d’explotació
                     preocupa cada vegada més les empreses, amb una freqüència del 45% de comerços que l’han
                     assenyalat, en contrast amb el 20% del semestre anterior.

                     L’evolució dels preus ha seguit una trajectòria alcista, impulsada per l’impacte que han pogut
                     tenir les limitacions de subministrament i l’encariment dels preus de les matèries primeres i del
   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111