Page 105 - Informe econòmic 2021
P. 105

que la resta de subsectors es referma com la branca més dinàmica del comerç. En un context
                     més moderat però també favorable, cal ressaltar els bons resultats del subsector d’informàtica
                     i electrònica i del ram d’higiene i sanitat. Finalment, també s’ha notat una lleu recuperació en
                     el segment de roba i calçat –un dels sectors que ha patit més la davallada del consum arran de
                     l’impacte de la covid-19–, malgrat que la millora ha estat molt modesta i encara per sota de les
                     expectatives del sector.


                     En  paral·lel,  en  el  segon  semestre  de  2021  la  xifra  de  vendes  global  ha  trencat  la  tònica  de
                     descensos observada en els semestres precedents i ha seguit una evolució més favorable a la
                     majoria  de  comerços.  Per  subsectors,  les  grans  superfícies  són  les  que  han  experimentat  un



                                                                                                            Quadre  12.3
               OPINIÓ DE LES EMPRESES SOBRE L’EVOLUCIÓ DEL COMERÇ DETALLISTA  (% d’empreses)


              1. Marxa dels negocis                 2019                 2020                 2021
              (semestre observat)          Gen-Jun  Jul-Des  Mitjana Gen-Jun  Jul-Des  Mitjana Gen-Jun  Jul-Des  Mitjana
               Total comerç    Bona          23     32     28     8      13     11     25     39     32
               detallista      Regular       48     49     49     21     34     28     40     44     42
                               Dolenta       29     19     24     71     53     62     35     17     26
                               Saldo         -6     13     4      -63    -40    -52    -10    22      6
               Alimentació     Bona          24     39     32     12      3      8     10     34     22
                               Regular       52     39     46     12     36     24     60     47     54
                               Dolenta       24     22     23     76     61     69     30     19     25
                               Saldo         0      17     9      -64    -58    -61    -20    15      -3
               Roba i calçat   Bona          6      31     19     5       4      5     15     26     21
                               Regular       53     38     46     15     32     24     30     56     43
                               Dolenta       41     31     36     80     64     72     56     19     38          103
                               Saldo        -35     0      -18    -75    -60    -68    -41     7     -17
               Equipament      Bona          31     33     32     10     28     19     51     50     51
               de la llar      Regular       53     64     59     29     44     37     28     43     36
                               Dolenta       17     3      10     61     28     45     21      7     14
                               Saldo         14     30     22     -51    0      -26    30     43     37
               Higiene i sanitat  Bona       31     39     35     13     5       9     22     41     32
                               Regular       46     42     44     13     36     25     57     44     51
                               Dolenta       23     19     21     73     59     66     22     15     19
                               Saldo         8      20     14     -60    -54    -57     0     26     13
               Informàt ca i   Bona          26     29     28     8      20     14     27     43     35
               electrònica*    Regular       32     59     46     8      27     18     49     41     45
                               Dolenta       42     12     27     85     53     69     24     16     20
                               Saldo        -16     17     1      -77    -33    -55     3     27     15
               Vehicles i      Bona          19     24     22     0      15      8     13     31     22
               accessoris      Regular       52     52     52     39     12     26     45     41     43
                               Dolenta       30     24     27     61     73     67     42     28     35
                               Saldo        -11     0      -6     -61    -58    -60    -29     3     -13
               Altres comerços  Bona         28     30     29     7      13     10     27     37     32
                               Regular       44     52     48     23     34     29     24     43     34
                               Dolenta       28     18     23     70     53     62     49     20     35
                               Saldo         0      12     6      -63    -40    -52    -22    17      -3
               Grans establiments   Bona     0      25     13     13      0      7     20     100    60           L’economia andorrana: evolució dels principals sectors  |  XII.  Els serveis
               comercials**    Regular       44     38     41     13     63     38     60      0     30
                               Dolenta       56     38     47     75     38     57     20      0     10
                               Saldo        -56    -13     -35    -62    -38    -50     0     100    50
               *A part r del 1r semestre de 2021, amb l’adaptació de la mostra a la nova classif cació d’act vitats econòmiques (CAEA-19), aquest subsector a més dels
               art cles d’electrònica, inclou també el comerç al detall d’ordinadors, equips perifèrics i programes informàt cs i passa a anomenar-se “informàt ca i electrònica”.
               **A part r del 1r semestre de 2021, amb l’adaptació de la mostra a la nova classif cació d’act vitats econòmiques (CAEA-19), els supermercats estan inclosos
               en el subsector “Alimentació” i aquesta branca només inclou els “Grans establiments comercials”.
               Font: Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d’Andorra.
   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110