Page 67 - Informe econòmic 2020
P. 67

COMERÇ EXTERIOR PER SECTORS                                                                  Quadre 7.2

                                                     IMPORTACIONS                   EXPORTACIONS
                                           Milions d’euros   % var.   % total   Milions d’euros   % var.   % total
                                               2020      2020/19    2020      2020      2020/19    2020
               Animals vius i prod. regne animal  60,5    -12,0      4,6         0,1     -29,4      0,1
               Productes del regne vegetal       30,9      4,2       2,4         0,0     -56,7      0,0
               Greixos i olis                     4,7      -8,1      0,4         0,1     -24,3      0,0
               Prod. alimentaris, begudes i tabac  167,9  -19,9     12,8         1,3     195,9      0,9
               Productes minerals                80,5     -32,7      6,1         0,3     -79,7      0,2
               Prod. de les indústries químiques  131,2   -20,8     10,0         3,4      -5,7      2,4
               Mat. plàstiques, cautxú i manuf.  25,6     -16,0      2,0         1,0      72,6      0,7
               Pells, cuiros i les seves manuf.   8,7     -33,0      0,7         1,9      63,9      1,3
               Fusta, suro i les seves manuf.     9,9     -14,1      0,8         1,2     -12,2      0,9
               Paper i arts gràfiques            27,0     -12,3      2,1         8,7      13,7      6,1
               Tèxtil                            78,0     -25,3      5,9         7,9      -6,6      5,5
               Calçat, barrets, paraigües, etc.  24,2     -30,0      1,8         4,4      26,2      3,1
               Manuf. pedra, ciment, ceràmica    14,1     -23,8      1,1         0,4      29,9      0,3
               Pedres, perles i metalls preciosos  10,4   -29,1      0,8         5,4     -17,9      3,8
               Metalls comuns i manuf.           36,9     -14,7      2,8         3,6      -2,7      2,5
               Maquinària i material elèctric   137,0     -14,8     10,5        35,3      -9,2     24,6
               Material de transport            155,9     -14,8     11,9        19,8      17,3     13,8
               Òptica, fotografia, ap. precisió  40,0     -15,1      3,1        14,7       0,6     10,3
               Armament i munició                 0,6     -34,1      0,0         0,1     -27,8      0,1
               Mercaderies i prod. diversos      44,2     -26,9      3,4         1,9       4,7      1,3
               Objectes d’art, antiguitats      221,5     778,7     16,9        31,6   1.587,7     22,0
               Altres                             0,7      46,3      0,1         0,3       8,4      0,2          65

               Total                           1.310,6     -4,9    100,0       143,5      26,1    100,0

               Font: Departament de Tributs i de Fronteres.


                     consum privat. I, finalment, la branca d’animals vius i productes del regne animal, amb un pes del
                     4,6%, ha tingut una variació del -12,0% el 2020, que s’explica principalment pel retrocés de les
                     importacions de carn i menuts comestibles i de
                     peix (2,1% del total i -12,5% respecte a 2019).   S’ha produït un fort descens de les
                                                               importacions de minerals per la
                     Finalment, cal esmentar els grups de productes
                     amb una participació inferior al 4% en el total   caiguda del preu del petroli.
                     de  les  compres  a  l’exterior,  que  de  forma
                     generalitzada han registrat evolucions negatives, excepte en el cas del grup de productes del
                     regne vegetal, que ha experimentat un increment del 4,2% respecte a 2019.



                 3.2.   Exportacions


                     Durant el 2020 les exportacions andorranes han augmentat un 26,1% sobretot pel fort increment   L’economia andorrana: evolució general  |  VII.  Sector exterior
                     que han experimentat les vendes a l’exterior del capítol d’objectes d’art i antiguitats (d’1,9 milions
                     d’euros el 2019 a 31,6 milions d’euros el 2020), que s’ha convertit en el segon sector exportador
                     més important (amb un pes del 22% del total), després del de maquinària i material elèctric.

                     Tot i això, s’observa una gran heterogeneïtat en l’evolució de les exportacions per sectors. De
                     les 22 branques, en 11 han disminuït les exportacions i en les altres 11 han augmentat. Les
                     aportacions positives més importants les han protagonitzat el grup d’objectes d’art i antiguitats
   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72