Page 64 - Informe econòmic 2021
P. 64

COMERÇ EXTERIOR PER SECTORS                                                                  Quadre 7.2

                                                     IMPORTACIONS                   EXPORTACIONS
                                           Milions d’euros   % var.   % total   Milions d’euros   % var.   % total
                                               2021      2021/20    2021       2021     2021/20    2021
               Animals vius i prod. regne animal  62,8     3,8       4,7         0,2      84,8      0,1
               Productes del regne vegetal       30,3      -2,1      2,3         0,0     -67,8      0,0
               Greixos i olis                     5,5      16,7      0,4         0,1      71,6      0,1
               Prod. alimentaris, begudes i tabac  183,8   9,4      13,9         0,6     -54,6      0,4
               Productes minerals               116,3      46,4      8,8         0,3       3,0      0,2
               Prod. de les indústries químiques  150,8    14,9     11,4         5,4      56,1      3,8
               Mat. plàst ques, cautxú i manuf.  29,0      13,4      2,2         0,7     -32,9      0,5
               Pells, cuiros i les seves manuf.  10,0      14,7      0,8         2,3      18,2      1,6
               Fusta, suro i les seves manuf.    11,9      19,2      0,9         1,3       1,2      0,9
               Paper i arts gràf ques            29,5      9,0       2,2        11,0      26,7      7,8
               Tèxt l                            87,2      11,8      6,6         8,8      12,4      6,3
               Calçat, barrets, paraigües, etc.  27,8      14,5      2,1         5,9      33,1      4,2
               Manuf. pedra, ciment, ceràmica    17,7      25,8      1,3         0,3     -32,8      0,2
               Pedres, perles i metalls preciosos  25,9   148,9      2,0         9,2      70,1      6,6
               Metalls comuns i manuf.           57,8      56,5      4,4         5,5      53,6      3,9
               Maquinària i material elèctric   150,6      10,0     11,4        34,7      -1,7     24,6
               Material de transport            217,6      39,5     16,4        33,2      67,2     23,6
               Òpt ca, fotograf a, ap. precisió  53,0      32,4      4,0        17,3      17,6     12,3
               Armament i munició                 1,0      56,0      0,1         0,2     119,8      0,1
               Mercaderies i prod. diversos      51,2      16,0      3,9         1,8      -3,4      1,3
               Objectes d’art, ant guitats        2,8     -98,7      0,2         1,4     -95,5      1,0
      62       Altres                             0,8      13,0      0,1         0,7     115,0      0,5

               Total                           1.323,1     1,0     100,0       140,9      -1,8    100,0
               Font: Departament de Tributs i de Fronteres.


                     del regne vegetal, que ha disminuït el 2,1%, i el grup d’objectes d’art i antiguitats, que ha retrocedit
                     un 98,7% (en contrast amb el 778,7% d’augment de l’any passat).



                 3.2.   Exportacions


        L’economia andorrana: evolució general  |  VII.  Sector exterior
                     Durant el 2021 les exportacions andorranes han disminuït un 1,8%, amb una evolució heterogènia
                     segons el sector. De les 22 branques, en 7 han disminuït les exportacions i en les altres 15 han
                     augmentat. Les aportacions positives més importants les han protagonitzat el grup de material
                     de transport (9,3 punts) i el de pedres, perles i metalls preciosos (2,7 punts). A força distància
                     d’aquestes  branques  també  hi  han  contribuït  positivament  els  grups  de  productes  d’òptica  i
                     fotografia (1,8 punts), paper i arts gràfiques (1,6 punts), metalls (1,3 punts), productes químics (1,3
                     punts) i calçat, barrets i paraigües (1 punt). La resta de sectors han fet una contribució positiva
                     o negativa inferior a un punt, excepte la branca d’objectes d’art i antiguitats, que ha contribuït
                     negativament en 21 punts pel fort increment registrat l’any anterior. Cal assenyalar que aquest
                     any pràcticament tots els sectors han augmentat el pes relatiu sobre el total a causa del fort
                     descens de pes que ha registrat el grup d’objectes d’art i antiguitats, just al contrari del que va
                     succeir el 2020.

                     El  primer  grup  d’exportació  continua  sent,  com  és  habitual  des  de  2003,  el  de  maquinària  i
                     material elèctric. El seu pes sobre el total s’ha mantingut en el 24,6%, per una reducció de l’1,7%
                     respecte a 2020 similar a la registrada en el conjunt de les exportacions. Per capítols, aquesta
   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69